Cantidad: | |
---|---|
Guangzhou, China
500000 Piezas / Mes
L / C, T / T, D / P, Western Union, PayPal, Money Gram
22309 22311 22313 22315 22317
Inseparado
Brass / Acero / Nylon
ISO 9001
Servicios personalizados OEM
Baja fricción y larga vida útil
NTN
Palet de cartón
45 * 90 * 33
Japón
8482102000
Rodamientos de rodillos
Doble
Pequeño y mediano tamaño (60-115mm).
Acero
Alineando los rodamientos
Cojinete radial
nombre del producto | rodamiento de rodillos esféricos |
Material | Rodamiento de bolas de acero |
Color | Color original de acero |
Estándar | DIN GB ISO JIS |
Marca | SKF NTN NSK KOYO TIMKEN |
Área de aplicación | Minería / metalurgia / agricultura / industria química / maquinaria textil |
Rodamiento de rodillos esféricos | |||||||
Dimensiones del límite (mm) | Calificaciones de carga básicas (KN) | Velocidades limitantes (RPM) | |||||
D | D | B | RS min | Cr | Cordón | Grasa | Petróleo |
40 | 90 | 23 | 1.5 | 88 | 90 | 3, 200 | 4, 900 |
45 | 100 | 25 | 1.5 | 102 | 106 | 2, 900 | 4, 400 |
50 | 110 | 27 | 2 | 118 | 127 | 2, 600 | 4, 000 |
55 | 120 | 29 | 2 | 145 | 163 | 2, 400 | 3, 700 |
60 | 130 | 31 | 2.1 | 167 | 191 | 2, 200 | 3, 400 |
65 | 140 | 33 | 2.1 | 194 | 228 | 2, 000 | 3, 100 |
70 | 150 | 35 | 2.1 | 220 | 262 | 1900 | 2, 900 |
75 | 160 | 37 | 2.1 | 239 | 287 | 1, 800 | 2, 700 |
80 | 170 | 39 | 2.1 | 260 | 315 | 1, 700 | 500 |
85 | 180 | 41 | 3 | 289 | 355 | 1, 600 | 2, 400 |
90 | 190 | 43 | 3 | 320 | 400 | 1, 500 | 2, 300 |
95 | 200 | 45 | 3 | 335 | 420 | 1, 400 | 2, 100 |
100 | 215 | 47 | 3 | 370 | 465 | 1, 300 | 2, 000 |
110 | 240 | 50 | 3 | 495 | 615 | 1, 200 | 1, 800 |
240 | 500 | 155 | 5 | 2720 | 4100 | 600 | 930 |
260 | 540 | 165 | 6 | 3100 | 4750 | 550 | 850 |
280 | 580 | 175 | 6 | 3500 | 5350 | 500 | 780 |
300 | 620 | 185 | 7.5 | 3600 | 5400 | 470 | 720 |
40 | 90 | 33 | 1.5 | 121 | 128 | 3, 800 | 5, 900 |
45 | 100 | 36 | 1.5 | 148 | 167 | 3, 400 | 5, 300 |
50 | 110 | 40 | 2 | 186 | 212 | 3, 100 | 4, 800 |
55 | 120 | 43 | 2 | 204 | 234 | 2, 800 | 4, 400 |
60 | 130 | 46 | 2.1 | 238 | 273 | 2, 600 | 4, 000 |
65 | 140 | 48 | 2.1 | 265 | 320 | 2, 400 | 3, 700 |
70 | 150 | 51 | 2.1 | 325 | 380 | 2, 300 | 3, 500 |
75 | 160 | 55 | 2.1 | 330 | 410 | 2, 100 | 3, 200 |
80 | 170 | 58 | 2.1 | 385 | 470 | 2, 000 | 3, 000 |
85 | 180 | 60 | 3 | 415 | 510 | 1900 | 2, 900 |
90 | 190 | 64 | 3 | 480 | 590 | 1, 800 | 2, 700 |
95 | 200 | 67 | 3 | 500 | 615 | 1, 600 | 500 |
100 | 215 | 73 | 3 | 605 | 755 | 1, 600 | 2, 400 |
110 | 240 | 80 | 3 | 745 | 930 | 1, 400 | 2, 200 |
120 | 260 | 86 | 3 | 880 | 1120 | 1, 300 | 2, 000 |
110 | 170 | 45 | 2 | 282 | 455 | 1, 800 | 2, 800 |
120 | 180 | 46 | 2 | 296 | 495 | 1, 700 | 2, 600 |
130 | 200 | 52 | 2 | 375 | 620 | 1, 500 | 2, 300 |
140 | 210 | 53 | 2 | 405 | 690 | 1, 400 | 2, 200 |
150 | 225 | 56 | 2.1 | 445 | 775 | 1, 300 | 2, 000 |
160 | 240 | 60 | 2.1 | 505 | 885 | 1, 200 | 1900 |
170 | 260 | 67 | 2.1 | 630 | 1080 | 1, 100 | 1, 800 |
180 | 280 | 74 | 2.1 | 740 | 1290 | 1, 100 | 1, 700 |
190 | 290 | 75 | 2.1 | 755 | 1350 | 1, 000 | 1, 600 |
200 | 310 | 82 | 2.1 | 915 | 1620 | 960 | 1, 500 |
220 | 340 | 90 | 3 | 1060 | 1920 | 870 | 1, 300 |
240 | 360 | 92 | 3 | 1130 | 2140 | 790 | 1, 200 |
260 | 400 | 104 | 4 | 1420 | 2620 | 720 | 1, 100 |
280 | 420 | 106 | 4 | 1510 | 2920 | 660 | 1, 000 |
300 | 460 | 118 | 4 | 1890 | 3550 | 610 | 940 |
100 | 165 | 52 | 2 | 310 | 470 | 1, 700 | 2, 600 |
110 | 180 | 56 | 2 | 370 | 580 | 1, 500 | 2, 400 |
120 | 200 | 62 | 2 | 455 | 705 | 1, 400 | 2, 100 |
130 | 210 | 64 | 2 | 495 | 795 | 1, 300 | 2, 000 |
140 | 225 | 68 | 2.1 | 540 | 895 | 1, 200 | 1, 800 |
150 | 250 | 80 | 2.1 | 730 | 1190 | 1, 100 | 1, 700 |
160 | 270 | 86 | 2.1 | 840 | 1370 | 1, 000 | 1, 600 |
170 | 280 | 88 | 2.1 | 885 | 1490 | 960 | 1, 500 |
180 | 300 | 96 | 3 | 1030 | 1730 | 900 | 1, 400 |
190 | 320 | 104 | 3 | 1190 | 2020 | 850 | 1, 300 |
200 | 340 | 112 | 3 | 1350 | 2270 | 800 | 1, 200 |
220 | 370 | 120 | 4 | 1540 | 2670 | 720 | 1, 100 |
240 | 400 | 128 | 4 | 1730 | 3050 | 650 | 1, 000 |
260 | 440 | 144 | 4 | 2140 | 3850 | 600 | 920 |
280 | 460 | 146 | 5 | 2300 | 4250 | 550 | 850 |
300 | 500 | 160 | 5 | 2750 | 5000 | 510 | 780 |
90 | 160 | 52.4 | 2 | 315 | 455 | 1, 800 | 2, 800 |
100 | 180 | 60.3 | 2.1 | 405 | 580 | 1, 600 | 500 |
110 | 200 | 69.8 | 2.1 | 515 | 760 | 1, 400 | 2, 200 |
120 | 215 | 76 | 2.1 | 585 | 880 | 1, 300 | 2, 000 |
130 | 230 | 80 | 3 | 685 | 1, 060 | 1, 200 | 1900 |
140 | 250 | 88 | 3 | 805 | 1, 270 | 1, 100 | 1, 700 |
150 | 270 | 96 | 3 | 935 | 1, 460 | 1, 000 | 1, 600 |
160 | 290 | 104 | 3 | 1050 | 1, 660 | 960 | 1, 500 |
170 | 310 | 110 | 4 | 1180 | 1, 960 | 910 | 1, 400 |
180 | 320 | 112 | 4 | 1230 | 2, 000 | 850 | 1, 300 |
190 | 340 | 120 | 4 | 1400 | 2, 330 | 790 | 1, 200 |
200 | 360 | 128 | 4 | 1610 | 2, 640 | 750 | 1, 200 |
220 | 400 | 144 | 4 | 2010 | 3, 350 | 670 | 1, 000 |
240 | 440 | 160 | 4 | 2430 | 4, 100 | 610 | 940 |
260 | 480 | 174 | 5 | 2760 | 4, 700 | 560 | 860 |
280 | 500 | 176 | 5 | 2930 | 5, 150 | 510 | 790 |
300 | 540 | 192 | 5 | 3450 | 6, 000 | 470 | 730 |
180 | 250 | 52 | 2 | 440 | 835 | 1, 200 | 1, 800 |
190 | 260 | 52 | 2 | 460 | 890 | 1, 100 | 1, 700 |
200 | 280 | 60 | 2.1 | 545 | 1100 | 1, 000 | 1, 600 |
220 | 300 | 60 | 2.1 | 565 | 1170 | 930 | 1, 400 |
240 | 320 | 60 | 2.1 | 565 | 1190 | 840 | 1, 300 |
260 | 360 | 75 | 2.1 | 760 | 1580 | 770 | 1, 200 |
280 | 380 | 75 | 2.1 | 830 | 1750 | 710 | 1, 100 |
300 | 420 | 90 | 3 | 1110 | 2320 | 650 | 1, 000 |
120 | 180 | 60 | 2 | 390 | 670 | 1, 500 | 2, 300 |
130 | 200 | 69 | 2 | 505 | 895 | 1, 300 | 2, 100 |
140 | 210 | 69 | 2 | 510 | 945 | 1, 200 | 1900 |
150 | 225 | 75 | 2.1 | 585 | 1060 | 1, 200 | 1, 800 |
160 | 240 | 80 | 2.1 | 650 | 1200 | 1, 100 | 1, 700 |
170 | 260 | 90 | 2.1 | 800 | 1470 | 1, 000 | 1, 600 |
180 | 280 | 100 | 2.1 | 965 | 1770 | 950 | 1, 500 |
190 | 290 | 100 | 2.1 | 995 | 1850 | 900 | 1, 400 |
200 | 310 | 109 | 2.1 | 1160 | 2140 | 850 | 1, 300 |
220 | 340 | 118 | 3 | 1350 | 2570 | 770 | 1, 200 |
240 | 360 | 118 | 3 | 1410 | 2770 | 700 | 1, 100 |
260 | 400 | 140 | 4 | 1830 | 3550 | 640 | 980 |
280 | 420 | 140 | 4 | 1950 | 3950 | 590 | 900 |
300 | 460 | 160 | 4 | 2450 | 4950 | 540 | 840 |
110 | 180 | 69 | 2 | 450 | 755 | 1500 | 2, 400 |
120 | 200 | 80 | 2 | 575 | 945 | 1400 | 2, 100 |
130 | 210 | 80 | 2 | 585 | 995 | 1300 | 2, 000 |
140 | 225 | 85 | 2.1 | 670 | 1, 150 | 1200 | 1, 800 |
150 | 250 | 100 | 2.1 | 885 | 1, 520 | 1100 | 1, 700 |
160 | 270 | 109 | 2.1 | 1, 040 | 1, 780 | 1000 | 1, 600 |
170 | 280 | 109 | 2.1 | 1, 080 | 1, 880 | 960 | 1, 500 |
180 | 300 | 118 | 3 | 1, 250 | 2, 210 | 900 | 1, 400 |
190 | 320 | 128 | 3 | 1, 420 | 2, 480 | 850 | 1, 300 |
200 | 340 | 140 | 3 | 1, 630 | 2, 900 | 800 | 1, 200 |
220 | 370 | 150 | 4 | 1, 880 | 3, 400 | 720 | 1, 100 |
240 | 400 | 160 | 4 | 2, 110 | 3, 800 | 650 | 1, 000 |
260 | 440 | 180 | 4 | 2, 510 | 4, 600 | 600 | 920 |
280 | 460 | 180 | 5 | 2, 730 | 5, 200 | 550 | 850 |
300 | 500 | 200 | 5 | 3, 300 | 6, 400 | 510 | 780 |
Por favor, siéntase libre de contactarnos, si tiene alguna otra pregunta.
nombre del producto | rodamiento de rodillos esféricos |
Material | Rodamiento de bolas de acero |
Color | Color original de acero |
Estándar | DIN GB ISO JIS |
Marca | SKF NTN NSK KOYO TIMKEN |
Área de aplicación | Minería / metalurgia / agricultura / industria química / maquinaria textil |
Rodamiento de rodillos esféricos | |||||||
Dimensiones del límite (mm) | Calificaciones de carga básicas (KN) | Velocidades limitantes (RPM) | |||||
D | D | B | RS min | Cr | Cordón | Grasa | Petróleo |
40 | 90 | 23 | 1.5 | 88 | 90 | 3, 200 | 4, 900 |
45 | 100 | 25 | 1.5 | 102 | 106 | 2, 900 | 4, 400 |
50 | 110 | 27 | 2 | 118 | 127 | 2, 600 | 4, 000 |
55 | 120 | 29 | 2 | 145 | 163 | 2, 400 | 3, 700 |
60 | 130 | 31 | 2.1 | 167 | 191 | 2, 200 | 3, 400 |
65 | 140 | 33 | 2.1 | 194 | 228 | 2, 000 | 3, 100 |
70 | 150 | 35 | 2.1 | 220 | 262 | 1900 | 2, 900 |
75 | 160 | 37 | 2.1 | 239 | 287 | 1, 800 | 2, 700 |
80 | 170 | 39 | 2.1 | 260 | 315 | 1, 700 | 500 |
85 | 180 | 41 | 3 | 289 | 355 | 1, 600 | 2, 400 |
90 | 190 | 43 | 3 | 320 | 400 | 1, 500 | 2, 300 |
95 | 200 | 45 | 3 | 335 | 420 | 1, 400 | 2, 100 |
100 | 215 | 47 | 3 | 370 | 465 | 1, 300 | 2, 000 |
110 | 240 | 50 | 3 | 495 | 615 | 1, 200 | 1, 800 |
240 | 500 | 155 | 5 | 2720 | 4100 | 600 | 930 |
260 | 540 | 165 | 6 | 3100 | 4750 | 550 | 850 |
280 | 580 | 175 | 6 | 3500 | 5350 | 500 | 780 |
300 | 620 | 185 | 7.5 | 3600 | 5400 | 470 | 720 |
40 | 90 | 33 | 1.5 | 121 | 128 | 3, 800 | 5, 900 |
45 | 100 | 36 | 1.5 | 148 | 167 | 3, 400 | 5, 300 |
50 | 110 | 40 | 2 | 186 | 212 | 3, 100 | 4, 800 |
55 | 120 | 43 | 2 | 204 | 234 | 2, 800 | 4, 400 |
60 | 130 | 46 | 2.1 | 238 | 273 | 2, 600 | 4, 000 |
65 | 140 | 48 | 2.1 | 265 | 320 | 2, 400 | 3, 700 |
70 | 150 | 51 | 2.1 | 325 | 380 | 2, 300 | 3, 500 |
75 | 160 | 55 | 2.1 | 330 | 410 | 2, 100 | 3, 200 |
80 | 170 | 58 | 2.1 | 385 | 470 | 2, 000 | 3, 000 |
85 | 180 | 60 | 3 | 415 | 510 | 1900 | 2, 900 |
90 | 190 | 64 | 3 | 480 | 590 | 1, 800 | 2, 700 |
95 | 200 | 67 | 3 | 500 | 615 | 1, 600 | 500 |
100 | 215 | 73 | 3 | 605 | 755 | 1, 600 | 2, 400 |
110 | 240 | 80 | 3 | 745 | 930 | 1, 400 | 2, 200 |
120 | 260 | 86 | 3 | 880 | 1120 | 1, 300 | 2, 000 |
110 | 170 | 45 | 2 | 282 | 455 | 1, 800 | 2, 800 |
120 | 180 | 46 | 2 | 296 | 495 | 1, 700 | 2, 600 |
130 | 200 | 52 | 2 | 375 | 620 | 1, 500 | 2, 300 |
140 | 210 | 53 | 2 | 405 | 690 | 1, 400 | 2, 200 |
150 | 225 | 56 | 2.1 | 445 | 775 | 1, 300 | 2, 000 |
160 | 240 | 60 | 2.1 | 505 | 885 | 1, 200 | 1900 |
170 | 260 | 67 | 2.1 | 630 | 1080 | 1, 100 | 1, 800 |
180 | 280 | 74 | 2.1 | 740 | 1290 | 1, 100 | 1, 700 |
190 | 290 | 75 | 2.1 | 755 | 1350 | 1, 000 | 1, 600 |
200 | 310 | 82 | 2.1 | 915 | 1620 | 960 | 1, 500 |
220 | 340 | 90 | 3 | 1060 | 1920 | 870 | 1, 300 |
240 | 360 | 92 | 3 | 1130 | 2140 | 790 | 1, 200 |
260 | 400 | 104 | 4 | 1420 | 2620 | 720 | 1, 100 |
280 | 420 | 106 | 4 | 1510 | 2920 | 660 | 1, 000 |
300 | 460 | 118 | 4 | 1890 | 3550 | 610 | 940 |
100 | 165 | 52 | 2 | 310 | 470 | 1, 700 | 2, 600 |
110 | 180 | 56 | 2 | 370 | 580 | 1, 500 | 2, 400 |
120 | 200 | 62 | 2 | 455 | 705 | 1, 400 | 2, 100 |
130 | 210 | 64 | 2 | 495 | 795 | 1, 300 | 2, 000 |
140 | 225 | 68 | 2.1 | 540 | 895 | 1, 200 | 1, 800 |
150 | 250 | 80 | 2.1 | 730 | 1190 | 1, 100 | 1, 700 |
160 | 270 | 86 | 2.1 | 840 | 1370 | 1, 000 | 1, 600 |
170 | 280 | 88 | 2.1 | 885 | 1490 | 960 | 1, 500 |
180 | 300 | 96 | 3 | 1030 | 1730 | 900 | 1, 400 |
190 | 320 | 104 | 3 | 1190 | 2020 | 850 | 1, 300 |
200 | 340 | 112 | 3 | 1350 | 2270 | 800 | 1, 200 |
220 | 370 | 120 | 4 | 1540 | 2670 | 720 | 1, 100 |
240 | 400 | 128 | 4 | 1730 | 3050 | 650 | 1, 000 |
260 | 440 | 144 | 4 | 2140 | 3850 | 600 | 920 |
280 | 460 | 146 | 5 | 2300 | 4250 | 550 | 850 |
300 | 500 | 160 | 5 | 2750 | 5000 | 510 | 780 |
90 | 160 | 52.4 | 2 | 315 | 455 | 1, 800 | 2, 800 |
100 | 180 | 60.3 | 2.1 | 405 | 580 | 1, 600 | 500 |
110 | 200 | 69.8 | 2.1 | 515 | 760 | 1, 400 | 2, 200 |
120 | 215 | 76 | 2.1 | 585 | 880 | 1, 300 | 2, 000 |
130 | 230 | 80 | 3 | 685 | 1, 060 | 1, 200 | 1900 |
140 | 250 | 88 | 3 | 805 | 1, 270 | 1, 100 | 1, 700 |
150 | 270 | 96 | 3 | 935 | 1, 460 | 1, 000 | 1, 600 |
160 | 290 | 104 | 3 | 1050 | 1, 660 | 960 | 1, 500 |
170 | 310 | 110 | 4 | 1180 | 1, 960 | 910 | 1, 400 |
180 | 320 | 112 | 4 | 1230 | 2, 000 | 850 | 1, 300 |
190 | 340 | 120 | 4 | 1400 | 2, 330 | 790 | 1, 200 |
200 | 360 | 128 | 4 | 1610 | 2, 640 | 750 | 1, 200 |
220 | 400 | 144 | 4 | 2010 | 3, 350 | 670 | 1, 000 |
240 | 440 | 160 | 4 | 2430 | 4, 100 | 610 | 940 |
260 | 480 | 174 | 5 | 2760 | 4, 700 | 560 | 860 |
280 | 500 | 176 | 5 | 2930 | 5, 150 | 510 | 790 |
300 | 540 | 192 | 5 | 3450 | 6, 000 | 470 | 730 |
180 | 250 | 52 | 2 | 440 | 835 | 1, 200 | 1, 800 |
190 | 260 | 52 | 2 | 460 | 890 | 1, 100 | 1, 700 |
200 | 280 | 60 | 2.1 | 545 | 1100 | 1, 000 | 1, 600 |
220 | 300 | 60 | 2.1 | 565 | 1170 | 930 | 1, 400 |
240 | 320 | 60 | 2.1 | 565 | 1190 | 840 | 1, 300 |
260 | 360 | 75 | 2.1 | 760 | 1580 | 770 | 1, 200 |
280 | 380 | 75 | 2.1 | 830 | 1750 | 710 | 1, 100 |
300 | 420 | 90 | 3 | 1110 | 2320 | 650 | 1, 000 |
120 | 180 | 60 | 2 | 390 | 670 | 1, 500 | 2, 300 |
130 | 200 | 69 | 2 | 505 | 895 | 1, 300 | 2, 100 |
140 | 210 | 69 | 2 | 510 | 945 | 1, 200 | 1900 |
150 | 225 | 75 | 2.1 | 585 | 1060 | 1, 200 | 1, 800 |
160 | 240 | 80 | 2.1 | 650 | 1200 | 1, 100 | 1, 700 |
170 | 260 | 90 | 2.1 | 800 | 1470 | 1, 000 | 1, 600 |
180 | 280 | 100 | 2.1 | 965 | 1770 | 950 | 1, 500 |
190 | 290 | 100 | 2.1 | 995 | 1850 | 900 | 1, 400 |
200 | 310 | 109 | 2.1 | 1160 | 2140 | 850 | 1, 300 |
220 | 340 | 118 | 3 | 1350 | 2570 | 770 | 1, 200 |
240 | 360 | 118 | 3 | 1410 | 2770 | 700 | 1, 100 |
260 | 400 | 140 | 4 | 1830 | 3550 | 640 | 980 |
280 | 420 | 140 | 4 | 1950 | 3950 | 590 | 900 |
300 | 460 | 160 | 4 | 2450 | 4950 | 540 | 840 |
110 | 180 | 69 | 2 | 450 | 755 | 1500 | 2, 400 |
120 | 200 | 80 | 2 | 575 | 945 | 1400 | 2, 100 |
130 | 210 | 80 | 2 | 585 | 995 | 1300 | 2, 000 |
140 | 225 | 85 | 2.1 | 670 | 1, 150 | 1200 | 1, 800 |
150 | 250 | 100 | 2.1 | 885 | 1, 520 | 1100 | 1, 700 |
160 | 270 | 109 | 2.1 | 1, 040 | 1, 780 | 1000 | 1, 600 |
170 | 280 | 109 | 2.1 | 1, 080 | 1, 880 | 960 | 1, 500 |
180 | 300 | 118 | 3 | 1, 250 | 2, 210 | 900 | 1, 400 |
190 | 320 | 128 | 3 | 1, 420 | 2, 480 | 850 | 1, 300 |
200 | 340 | 140 | 3 | 1, 630 | 2, 900 | 800 | 1, 200 |
220 | 370 | 150 | 4 | 1, 880 | 3, 400 | 720 | 1, 100 |
240 | 400 | 160 | 4 | 2, 110 | 3, 800 | 650 | 1, 000 |
260 | 440 | 180 | 4 | 2, 510 | 4, 600 | 600 | 920 |
280 | 460 | 180 | 5 | 2, 730 | 5, 200 | 550 | 850 |
300 | 500 | 200 | 5 | 3, 300 | 6, 400 | 510 | 780 |
Por favor, siéntase libre de contactarnos, si tiene alguna otra pregunta.