El producto introduce:
Artículos del producto | P205 |
Tamaño del eje | 25 mm |
Materiales | Rodamientos de acero cromado + carcasa de hierro fundido |
Datos de TechOnlogy:
No. de rodamiento | d (mm) | h | a | e | b | S1 | s2 | g | w | t | B | n | Tamaño del perno | No. de rodamiento | No. de la vivienda | Peso (kg) |
UCP201 | 12 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | 44.5 | 31 | 12.7 | M10 | UC201 | P203 | 0.69 |
UCP202 | 15 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | 44.5 | 31 | 12.7 | M10 | UC202 | P203 | 0.69 |
UCP203 | 17 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 62 | 44.5 | 31 | 12.7 | M10 | UC203 | P203 | 0.68 |
UCP204 | 20 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 48 | 34.1 | 14.3 | M10 | UC204 | P204 | 0.66 |
UCP205 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 48 | 34.1 | 14.3 | M10 | UC205 | P205 | 0.81 |
UCP206 | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 20 | 17 | 84 | 53 | 38.1 | 15.9 | M14 | UC206 | P206 | 1.24 |
UCP207 | 35 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 20 | 18 | 93 | 59.5 | 42.9 | 17.5 | M14 | UC207 | P207 | 1.58 |
UCP208 | 40 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 20 | 18 | 100 | 69 | 49.2 | 19 | M14 | UC208 | P208 | 1.89 |
UCP209 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 20 | 20 | 106 | 69 | 49.2 | 19 | M14 | UC209 | P209 | 2.14 |
UCP210 | 50 | 57.2 | 200 | 159 | 60 | 20 | 23 | 21 | 113 | 74.5 | 51.6 | 19 | M16 | UC210 | P210 | 2.66 |
UCP211 | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 23 | 23 | 125 | 76 | 55.6 | 22.2 | M16 | UC211 | P211 | 3.31 |
UCP212 | 60 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 23 | 25 | 138 | 89 | 65.1 | 25.4 | M16 | UC212 | P212 | 4.9 |
UCP213 | 65 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 25 | 28 | 27 | 150 | 89 | 65.1 | 25.4 | M20 | UC213 | P213 | 5.15 |
UCP214 | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 28 | 27 | 156 | | 74.6 | 30.2 | M20 | UC214 | P214 | 6.2 |
Más modelos de rodamientos: Rodamiento de bolas de surco profundo |
Serie 6000 | Serie 6200 | Serie 6300 | Serie 6400 |
604 | 624 | | |
605 | 625 | | |
606 | 626 | | |
607 | 627 | | |
608 | 628 | | |
609 | 629 | | |
6000 | 6200 | 6300 | |
6001 | 6201 | 6301 | |
6002 | 6202 | 6302 | |
6003 | 6203 | 6303 | 6403 |
6004 | 6204 | 6304 | 6404 |
6005 | 6205 | 6305 | 6405 |
6006 | 6206 | 6306 | 6406 |
6007 | 6207 | 6307 | 6407 |
6008 | 6208 | 6308 | 6408 |
6009 | 6209 | 6309 | 6409 |
6010 | 6210 | 6310 | 6410 |
6011 | 6211 | 6311 | 6411 |
6012 | 6212 | 6312 | 6412 |
6013 | 6213 | 6313 | 6413 |
6014 | 6214 | 6314 | 6414 |
6015 | 6215 | 6315 | 6415 |
6016 | 6216 | 6316 | 6416 |
6017 | 6217 | 6317 | 6417 |
6018 | 6218 | 6318 | 6418 |
6019 | 6219 | 6319 | 6419 |
6020 | 6220 | 6320 | 6420 |
Rodamiento de bloque de almohada |
Serie UC | Serie del Reino Unido | Serie UCP | Serie UCF | Serie UCFC | Serie UCFL |
| | UCP203 | UCF203 | UCFC203 | UCFL203 |
UC204 | | UCP204 | UCF204 | UCFC204 | UCFL204 |
UC205 | UK205 | UCP205 | UCF205 | UCFC205 | UCFL205 |
UC206 | UK206 | UCP206 | UCF206 | UCFC206 | UCFL206 |
UC207 | UK207 | UCP207 | UCF207 | UCFC207 | UCFL207 |
UC208 | UK208 | UCP208 | UCF208 | UCFC208 | UCFL208 |
UC209 | UK209 | UCP209 | UCF209 | UCFC209 | UCFL209 |
UC210 | UK210 | UCP210 | Ucf210 | UCFC210 | UCFL210 |
UC211 | UK211 | UCP211 | UCF211 | UCFC211 | UCFL211 |
UC212 | UK212 | UCP212 | Ucf212 | UCFC212 | UCFL212 |
UC213 | UK213 | UCP213 | UCF213 | UCFC213 | UCFL213 |
UC214 | UK214 | UCP214 | UCF214 | UCFC214 | UCFL214 |
UC215 | UK215 | UCP215 | Ucf215 | UCFC215 | UCFL215 |
UC216 | UK216 | UCP216 | Ucf216 | UCFC216 | UCFL216 |
UC217 | Uk217 | UCP217 | Ucf217 | UCFC217 | UCFL217 |
UC218 | UK218 | UCP218 | UCF218 | UCFC218 | UCFL218 |
UC305 | | UCP305 | UCF305 | | UCFL305 |
UC306 | | UCP306 | Ucf306 | | UCFL306 |
UC307 | | UCP307 | UCF307 | | UCFL307 |
UC308 | | Ucp308 | UCF308 | | UCFL308 |
UC309 | | UCP309 | UCF309 | | UCFL309 |
UC310 | | UCP310 | Ucf310 | | UCFL310 |
UC311 | | UCP311 | UCF311 | | UCFL311 |
UC312 | | UCP312 | Ucf312 | | UCFL312 |
UC313 | | UCP313 | Ucf313 | | UCFL313 |
UC314 | | UCP314 | UCF314 | | UCFL314 |
UC315 | | UCP315 | Ucf315 | | UCFL315 |
UC316 | | UCP316 | UCF316 | | UCFL316 |
UC317 | | UCP317 | Ucf317 | | UCFL317 |
UC318 | | UCP318 | UCF318 | | UCFL318 |
Rodamiento de rodillos cónicos |
30202-30244 | 30302-30352 | 31303-31332 | 32204-32240 | 32303-32334 |
30202 | 30302 | | | |
30203 | 30303 | 31303 | | 32303 |
30204 | 30304 | 31304 | 32204 | 32304 |
30205 | 30305 | 31305 | 32205 | 32305 |
30206 | 30306 | 31306 | 32206 | 32306 |
30207 | 30307 | 31307 | 32207 | 32307 |
30208 | 30308 | 31308 | 32208 | 32308 |
30209 | 30309 | 31309 | 32209 | 32309 |
30210 | 30310 | 31310 | 32210 | 32310 |
30211 | 30311 | 31311 | 32211 | 32311 |
30212 | 30312 | 31312 | 32212 | 32312 |
30213 | 30313 | 31313 | 32213 | 32313 |
30214 | 30314 | 31314 | 32214 | 32314 |
30215 | 30315 | 31315 | 32215 | 32315 |
30216 | 30316 | 31316 | 32216 | 32316 |
30217 | 30317 | 31317 | 32217 | 32317 |
30218 | 30318 | 31318 | 32218 | 32318 |
30219 | 30319 | 31319 | 32219 | 32319 |
30220 | 30320 | 31320 | 32220 | 32320 |
30221 | 30321 | 31324 | 32221 | 32321 |
30222 | 30322 | 31326 | 32222 | 32324 |
30224 | 30324 | 31328 | 32224 | 32326 |
30226 | 30326 | 31332 | 32226 | 32330 |
30228 | 30328 | | 32228 | 32334 |
30230 | 30330 | | 32230 | |
30232 | 30332 | | 32232 | |
30236 | 30352 | | 32236 | |
30240 | | | 32238 | |
30244 | | | 32240 | |
Rodamiento de rodillos esféricos |
No. de rodamiento | Dimensiones del límite (mm) | Calificaciones básicas de carga (kn) | Velocidades limitantes (RPM) |
D | D | B | RS min | Cr | Cordón | Grasa | Petróleo |
22205 | 25 | 52 | 18 | 1 | 36.5 | 36 | 6, 500 | 10, 000 |
22206 | 30 | 62 | 20 | 1 | 49 | 49 | 5, 700 | 8, 800 |
22207 | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 69.5 | 71 | 4, 900 | 7, 500 |
22208 | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 79 | 88.5 | 4, 300 | 6, 600 |
22209 | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 82.5 | 95 | 3, 800 | 5, 900 |
22210 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 86 | 102 | 3, 500 | 5, 300 |
22211 | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 118 | 144 | 3, 200 | 4, 900 |
22212 | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 115 | 147 | 2, 900 | 4, 500 |
22213 | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 143 | 179 | 2, 700 | 4, 200 |
22214 | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 154 | 201 | 500 | 3, 900 |
22215 | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 166 | 223 | 2, 300 | 3, 600 |
22216 | 80 | 140 | 33 | 2 | 213 | 277 | 2, 200 | 3, 400 |
22217 | 85 | 150 | 36 | 2 | 251 | 320 | 2, 100 | 3, 200 |
22218 | 90 | 160 | 40 | 2 | 292 | 385 | 1900 | 3, 000 |
22219 | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 294 | 390 | 1, 800 | 2, 800 |
22220 | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 315 | 415 | 1, 700 | 2, 700 |
22222 | 110 | 200 | 53 | 2.1 | 410 | 570 | 1, 600 | 2, 400 |
22224 | 120 | 215 | 58 | 2.1 | 485 | 700 | 1, 400 | 2, 200 |
22226 | 130 | 230 | 64 | 3 | 570 | 790 | 1, 300 | 2, 000 |
22228 | 140 | 250 | 68 | 3 | 685 | 975 | 1, 200 | 1900 |
22230 | 150 | 270 | 73 | 3 | 775 | 1160 | 1, 100 | 1, 700 |
22232 | 160 | 290 | 80 | 3 | 870 | 1290 | 1, 000 | 1, 600 |
22234 | 170 | 310 | 86 | 4 | 1000 | 1520 | 980 | 1, 500 |
22236 | 180 | 320 | 86 | 4 | 1040 | 1610 | 920 | 1, 400 |
22238 | 190 | 340 | 92 | 4 | 1160 | 1810 | 860 | 1, 300 |
22240 | 200 | 360 | 98 | 4 | 1310 | 2010 | 820 | 1, 300 |
22244 | 220 | 400 | 108 | 4 | 1580 | 2460 | 730 | 1, 100 |
22248 | 240 | 440 | 120 | 4 | 1940 | 3100 | 660 | 1, 000 |
22252 | 260 | 480 | 130 | 5 | 2230 | 3600 | 610 | 930 |
22256 | 280 | 500 | 130 | 5 | 2310 | 3800 | 560 | 860 |
22260 | 300 | 540 | 140 | 5 | 2670 | 4350 | 510 | 790 |
21308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 88 | 90 | 3, 200 | 4, 900 |
21309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 102 | 106 | 2, 900 | 4, 400 |
21310 | 50 | 110 | 27 | 2 | 118 | 127 | 2, 600 | 4, 000 |
21311 | 55 | 120 | 29 | 2 | 145 | 163 | 2, 400 | 3, 700 |
21312 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 167 | 191 | 2, 200 | 3, 400 |
21313 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 194 | 228 | 2, 000 | 3, 100 |
21314 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 220 | 262 | 1900 | 2, 900 |
21315 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 239 | 287 | 1, 800 | 2, 700 |
21316 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 260 | 315 | 1, 700 | 500 |
21317 | 85 | 180 | 41 | 3 | 289 | 355 | 1, 600 | 2, 400 |
21318 | 90 | 190 | 43 | 3 | 320 | 400 | 1, 500 | 2, 300 |
21319 | 95 | 200 | 45 | 3 | 335 | 420 | 1, 400 | 2, 100 |
21320 | 100 | 215 | 47 | 3 | 370 | 465 | 1, 300 | 2, 000 |
21322 | 110 | 240 | 50 | 3 | 495 | 615 | 1, 200 | 1, 800 |
22308 | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 121 | 128 | 3, 800 | 5, 900 |
22324 | 120 | 260 | 86 | 3 | 880 | 1120 | 1, 300 | 2, 000 |
22326 | 130 | 280 | 93 | 4 | 1000 | 1290 | 1, 200 | 1, 800 |
22328 | 140 | 300 | 102 | 4 | 1130 | 1460 | 1, 100 | 1, 700 |
22330 | 150 | 320 | 108 | 4 | 1270 | 1750 | 1, 000 | 1, 600 |
22332 | 160 | 340 | 114 | 4 | 1410 | 1990 | 940 | 1, 500 |
22334 | 170 | 360 | 120 | 4 | 1540 | 2180 | 880 | 1, 400 |
22336 | 180 | 380 | 126 | 4 | 1740 | 2560 | 830 | 1, 300 |
22338 | 190 | 400 | 132 | 5 | 1870 | 2790 | 780 | 1, 200 |
22340 | 200 | 420 | 138 | 5 | 2040 | 3050 | 740 | 1, 100 |
22344 | 220 | 460 | 145 | 5 | 2350 | 3500 | 660 | 1, 000 |
22348 | 240 | 500 | 155 | 5 | 2720 | 4100 | 600 | 930 |
22352 | 260 | 540 | 165 | 6 | 3100 | 4750 | 550 | 850 |
22356 | 280 | 580 | 175 | 6 | 3500 | 5350 | 500 | 780 |
22360 | 300 | 620 | 185 | 7.5 | 3600 | 5400 | 470 | 720 |
22308 | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 121 | 128 | 3, 800 | 5, 900 |
22309 | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 148 | 167 | 3, 400 | 5, 300 |
22310 | 50 | 110 | 40 | 2 | 186 | 212 | 3, 100 | 4, 800 |
22311 | 55 | 120 | 43 | 2 | 204 | 234 | 2, 800 | 4, 400 |
22312 | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 238 | 273 | 2, 600 | 4, 000 |
22313 | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 265 | 320 | 2, 400 | 3, 700 |
22314 | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 325 | 380 | 2, 300 | 3, 500 |
22315 | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 330 | 410 | 2, 100 | 3, 200 |
22316 | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 385 | 470 | 2, 000 | 3, 000 |
22317 | 85 | 180 | 60 | 3 | 415 | 510 | 1900 | 2, 900 |
22318 | 90 | 190 | 64 | 3 | 480 | 590 | 1, 800 | 2, 700 |
22319 | 95 | 200 | 67 | 3 | 500 | 615 | 1, 600 | 500 |
22320 | 100 | 215 | 73 | 3 | 605 | 755 | 1, 600 | 2, 400 |
22322 | 110 | 240 | 80 | 3 | 745 | 930 | 1, 400 | 2, 200 |
22324 | 120 | 260 | 86 | 3 | 880 | 1120 | 1, 300 | 2, 000 |
23022 | 110 | 170 | 45 | 2 | 282 | 455 | 1, 800 | 2, 800 |
23024 | 120 | 180 | 46 | 2 | 296 | 495 | 1, 700 | 2, 600 |
23026 | 130 | 200 | 52 | 2 | 375 | 620 | 1, 500 | 2, 300 |
23028 | 140 | 210 | 53 | 2 | 405 | 690 | 1, 400 | 2, 200 |
23030 | 150 | 225 | 56 | 2.1 | 445 | 775 | 1, 300 | 2, 000 |
23032 | 160 | 240 | 60 | 2.1 | 505 | 885 | 1, 200 | 1900 |
23034 | 170 | 260 | 67 | 2.1 | 630 | 1080 | 1, 100 | 1, 800 |
23036 | 180 | 280 | 74 | 2.1 | 740 | 1290 | 1, 100 | 1, 700 |
23038 | 190 | 290 | 75 | 2.1 | 755 | 1350 | 1, 000 | 1, 600 |
23040 | 200 | 310 | 82 | 2.1 | 915 | 1620 | 960 | 1, 500 |
23044 | 220 | 340 | 90 | 3 | 1060 | 1920 | 870 | 1, 300 |
23048 | 240 | 360 | 92 | 3 | 1130 | 2140 | 790 | 1, 200 |
23052 | 260 | 400 | 104 | 4 | 1420 | 2620 | 720 | 1, 100 |
23056 | 280 | 420 | 106 | 4 | 1510 | 2920 | 660 | 1, 000 |
23060 | 300 | 460 | 118 | 4 | 1890 | 3550 | 610 | 940 |
23120 | 100 | 165 | 52 | 2 | 310 | 470 | 1, 700 | 2, 600 |
23122 | 110 | 180 | 56 | 2 | 370 | 580 | 1, 500 | 2, 400 |
23124 | 120 | 200 | 62 | 2 | 455 | 705 | 1, 400 | 2, 100 |
23126 | 130 | 210 | 64 | 2 | 495 | 795 | 1, 300 | 2, 000 |
23128 | 140 | 225 | 68 | 2.1 | 540 | 895 | 1, 200 | 1, 800 |
23130 | 150 | 250 | 80 | 2.1 | 730 | 1190 | 1, 100 | 1, 700 |
23132 | 160 | 270 | 86 | 2.1 | 840 | 1370 | 1, 000 | 1, 600 |
23134 | 170 | 280 | 88 | 2.1 | 885 | 1490 | 960 | 1, 500 |
23136 | 180 | 300 | 96 | 3 | 1030 | 1730 | 900 | 1, 400 |
23138 | 190 | 320 | 104 | 3 | 1190 | 2020 | 850 | 1, 300 |
23140 | 200 | 340 | 112 | 3 | 1350 | 2270 | 800 | 1, 200 |
23144 | 220 | 370 | 120 | 4 | 1540 | 2670 | 720 | 1, 100 |
23148 | 240 | 400 | 128 | 4 | 1730 | 3050 | 650 | 1, 000 |
23152 | 260 | 440 | 144 | 4 | 2140 | 3850 | 600 | 920 |
23156 | 280 | 460 | 146 | 5 | 2300 | 4250 | 550 | 850 |
23160 | 300 | 500 | 160 | 5 | 2750 | 5000 | 510 | 780 |
23218 | 90 | 160 | 52.4 | 2 | 315 | 455 | 1, 800 | 2, 800 |
23220 | 100 | 180 | 60.3 | 2.1 | 405 | 580 | 1, 600 | 500 |
23222 | 110 | 200 | 69.8 | 2.1 | 515 | 760 | 1, 400 | 2, 200 |
23224 | 120 | 215 | 76 | 2.1 | 585 | 880 | 1, 300 | 2, 000 |
23226 | 130 | 230 | 80 | 3 | 685 | 1, 060 | 1, 200 | 1900 |
23228 | 140 | 250 | 88 | 3 | 805 | 1, 270 | 1, 100 | 1, 700 |
23230 | 150 | 270 | 96 | 3 | 935 | 1, 460 | 1, 000 | 1, 600 |
23232 | 160 | 290 | 104 | 3 | 1050 | 1, 660 | 960 | 1, 500 |
23234 | 170 | 310 | 110 | 4 | 1180 | 1, 960 | 910 | 1, 400 |
23236 | 180 | 320 | 112 | 4 | 1230 | 2, 000 | 850 | 1, 300 |
23238 | 190 | 340 | 120 | 4 | 1400 | 2, 330 | 790 | 1, 200 |
23240 | 200 | 360 | 128 | 4 | 1610 | 2, 640 | 750 | 1, 200 |
23244 | 220 | 400 | 144 | 4 | 2010 | 3, 350 | 670 | 1, 000 |
23248 | 240 | 440 | 160 | 4 | 2430 | 4, 100 | 610 | 940 |
23252 | 260 | 480 | 174 | 5 | 2760 | 4, 700 | 560 | 860 |
23256 | 280 | 500 | 176 | 5 | 2930 | 5, 150 | 510 | 790 |
23260 | 300 | 540 | 192 | 5 | 3450 | 6, 000 | 470 | 730 |
23936 | 180 | 250 | 52 | 2 | 440 | 835 | 1, 200 | 1, 800 |
23938 | 190 | 260 | 52 | 2 | 460 | 890 | 1, 100 | 1, 700 |
23940 | 200 | 280 | 60 | 2.1 | 545 | 1100 | 1, 000 | 1, 600 |
23944 | 220 | 300 | 60 | 2.1 | 565 | 1170 | 930 | 1, 400 |
23948 | 240 | 320 | 60 | 2.1 | 565 | 1190 | 840 | 1, 300 |
23952 | 260 | 360 | 75 | 2.1 | 760 | 1580 | 770 | 1, 200 |
23956 | 280 | 380 | 75 | 2.1 | 830 | 1750 | 710 | 1, 100 |
23960 | 300 | 420 | 90 | 3 | 1110 | 2320 | 650 | 1, 000 |
24024 | 120 | 180 | 60 | 2 | 390 | 670 | 1, 500 | 2, 300 |
24026 | 130 | 200 | 69 | 2 | 505 | 895 | 1, 300 | 2, 100 |
24028 | 140 | 210 | 69 | 2 | 510 | 945 | 1, 200 | 1900 |
24030 | 150 | 225 | 75 | 2.1 | 585 | 1060 | 1, 200 | 1, 800 |
24032 | 160 | 240 | 80 | 2.1 | 650 | 1200 | 1, 100 | 1, 700 |
24034 | 170 | 260 | 90 | 2.1 | 800 | 1470 | 1, 000 | 1, 600 |
24036 | 180 | 280 | 100 | 2.1 | 965 | 1770 | 950 | 1, 500 |
24038 | 190 | 290 | 100 | 2.1 | 995 | 1850 | 900 | 1, 400 |
24040 | 200 | 310 | 109 | 2.1 | 1160 | 2140 | 850 | 1, 300 |
24044 | 220 | 340 | 118 | 3 | 1350 | 2570 | 770 | 1, 200 |
24048 | 240 | 360 | 118 | 3 | 1410 | 2770 | 700 | 1, 100 |
24052 | 260 | 400 | 140 | 4 | 1830 | 3550 | 640 | 980 |
24056 | 280 | 420 | 140 | 4 | 1950 | 3950 | 590 | 900 |
24060 | 300 | 460 | 160 | 4 | 2450 | 4950 | 540 | 840 |
24122 | 110 | 180 | 69 | 2 | 450 | 755 | 1500 | 2, 400 |
24124 | 120 | 200 | 80 | 2 | 575 | 945 | 1400 | 2, 100 |
24126 | 130 | 210 | 80 | 2 | 585 | 995 | 1300 | 2, 000 |
24128 | 140 | 225 | 85 | 2.1 | 670 | 1, 150 | 1200 | 1, 800 |
24130 | 150 | 250 | 100 | 2.1 | 885 | 1, 520 | 1100 | 1, 700 |
24132 | 160 | 270 | 109 | 2.1 | 1, 040 | 1, 780 | 1000 | 1, 600 |
24134 | 170 | 280 | 109 | 2.1 | 1, 080 | 1, 880 | 960 | 1, 500 |
24136 | 180 | 300 | 118 | 3 | 1, 250 | 2, 210 | 900 | 1, 400 |
24138 | 190 | 320 | 128 | 3 | 1, 420 | 2, 480 | 850 | 1, 300 |
24140 | 200 | 340 | 140 | 3 | 1, 630 | 2, 900 | 800 | 1, 200 |
24144 | 220 | 370 | 150 | 4 | 1, 880 | 3, 400 | 720 | 1, 100 |
24148 | 240 | 400 | 160 | 4 | 2, 110 | 3, 800 | 650 | 1, 000 |
24152 | 260 | 440 | 180 | 4 | 2, 510 | 4, 600 | 600 | 920 |
24156 | 280 | 460 | 180 | 5 | 2, 730 | 5, 200 | 550 | 850 |
24160 | 300 | 500 | 200 | 5 | 3, 300 | 6, 400 | 510 | 780 |
Rodamiento de rodillos cilíndricos |
N / NU / NF / NJ / NUP / NCL / RN / RNU Series |
Nu207 (m) | NJ202 (E / EM) | Nf202 | Nup210e |
Nu208 (m) | NJ203 (E / EM) | Nf203 | Nup211e |
NU210 (M) | NJ204 (E / EM) | Nf204 | Nup212e |
NU211 (M) | NJ205 (E / EM) | Nf205 | Nup213e |
NU212 (M) | NJ206 (E / EM) | Nf206 | Nup214e |
Nu213 (m) | NJ207 (E / EM) | Nf207 | Nup215e |
Nu214 (m) | NJ208 (E / EM) | Nf208 | Nup216e |
NU215 (M) | NJ209 (E / EM) | Nf209 | Nup217e |
NU216 (M) | NJ310EM | NF306 (EM / ETN) | Nup218e |
Nu217 (m) | NJ311EM | NF307 (EM / ETN) | Nup219e |
NU218 (M) | NJ313EM | NF308 (EM / ETN) | Nup2205e |
Nu219 (m) | NJ313EM | NF309 (EM / ETN) | Nup2206e |
NU220 (M) | NJ314EM | NF2210EM | Nup2207e |
NU221 (M) | NJ315EM | NF2211EM | Nup2208e |
NU222 (M) | NJ316EM | NF2212EM | Nup2209e |
NU224 (M) | NJ317EM | NF2213EM | Nup2210e |
NU226 (M) | Nj318em | NF2214EM | Nup2211e |
Nu228 (m) | NJ319EM | Nf2215.m | Nup2212e |
NU230 (M) | NJ420 | NF2216EM | Nup2213e |
NU232 (M) | NJ421 | NF2217EM | Nup2214e |
NU234 (M) | Nj422 | NF2218EM | Nup2215e |
NU236 (M) | NJ423 | NF2219EM | Nup2216e |
NU238 (M) | NJ424 | NF2220EM | Nup2217e |
NU240 (M) | NJ425 | Nf2230 | Nup2218e |
NU244 (M) | NJ426 | Nf2232 | Nup2219e |
Nu308 (m) | Nj427 | Nf2234 | Nup2220e |
NU309 (M) | NJ428 | Nf2306 | Nup2305e |
Nu310 (m) | Nj2208e | Nf2307 | Nup2306e |
Nu311 (m) | Nj2209e | Nf2308 | Nup2307e |
Nu312 (m) | NJ2210E | Nf2309 | Nup2308e |
Nu313 (m) | Nj2211e | Nf2310 | Nup2309e |
NU314 (M) | NJ2212E | Nf2311 | Nup2310e |
Nu315 (m) | NJ2213E | Nf2312 | Nup2311e |
Nu316 (m) | NJ2214E | Nf2313 | Nup2312e |
Nu317 (m) | NJ2215E | Nf2314 | Nup2313e |
Nu318 (m) | Nj2216e | Nf2315 | Nup2314e |
Nu319 (m) | NJ2217E | Nf2316 | Nup2315 |
Nu320 (m) | NJ2218E | Nf2317 | Nup2316 |
NU321 (M) | Nj2219e | Nf2318 | Nup2317 |
NU322 (M) | Nj2220e | Nf2319 | Nup2318 |
Nu323 (m) | NJ2222 | Nf2320 | Nup2319 |
Nu324 (m) | NJ2224 | Nf2322 | Nup2320 |
Nu326 (m) | NJ2226 | Nf2324 | Nup2322 |
NU332 (M) | | Nf2326 | Nup2324 |
Nu334 (m) | | Nf2328 | Nup2326 |
¿Por qué elegirnos? 1.Rodamiento de clase mundial: Ofrecemos a nuestros clientes todo tipo de rodamientos indígenas con calidad de clase mundial. 2.Rodamientos OEM o no soportes:Cualquier requisito para los rodamientos no estándar es fácilmente cumplido por nosotros debido a los vastos conocimientos y enlaces en la industria. 3.Productos genuinos con excelente calidad.: La compañía siempre ha demostrado ser los productos de 100% de calidad que proporciona con la intención genuina. 4.Servicio postventa y asistencia técnica.: La compañía proporciona servicio postventa y asistencia técnica según los requisitos y necesidades de los clientes. 5.Entrega rápida: La compañía proporciona una entrega justo a tiempo con su cadena de suministro simplificada. 6.Ahorro de costos: Proporcionamos cojinetes de larga vida útil, resistente a los golpes y de alta confiabilidad con Excelente calidad y mejor rendimiento. Resultando en un mayor ahorro de costos. 7.Asistir a las consultas de los clientes de inmediato: Creemos que si el cliente está satisfecho, entonces demuestra que vale nuestra pena. Los clientes siempre se les da soporte rápido. 1.Aprendió el pago: podríamos iniciar negocios con un 30% T / T por adelantado y L / C. Así que podríamos darnos unos a otros creíbles y confianza por primera vez. 2. SERVICIO DE VENTA DE VENTA: Siempre estamos aquí para ayudarlo cuando hay algo mal con los rodamientos basados en nuestro equipo de trabajo de más de 15 años de experiencia. Regrese las soluciones lo antes posible.